| Rehm Anton | |||||||||||||||
| geb.: | 21.08.1912 | Geburtsort: | Kreuzanger Hs.Nr. 13 | ||||||||||||
| Wohnort: | |||||||||||||||
| Beruf: | Bauernknecht; | ||||||||||||||
| Rang: | Obergefreiter | Einheit: | |||||||||||||
| gefallen: | 20.07.1943 | 500 Meter südwestlich Werchowje (Orel) | |||||||||||||
| durch Granatvolltreffer | |||||||||||||||
| Erstgrab: | Heldenfriedhof Shdanowo-Süd / Kaluga in Russland | ||||||||||||||
| Grabstätte: | wurde vom VDK noch nicht geborgen | ||||||||||||||
| verzeichnet: | Kriegerdenkmal Waldberg; Lehrerin Wurmseher; | ||||||||||||||
| Einsatzorte: | Beförderungen: | ||||||||||||||
| 09.01.1940 | eingerückt nach Füssen | ||||||||||||||
| 28.02.1940 - | |||||||||||||||
| 04.06.1940 | Frankreichfeldzug | ||||||||||||||
| 25.06.1940 - | |||||||||||||||
| 07.09.1940 | Frankreich als Besatzungsmacht | ||||||||||||||
| 17.04.1941 - | Einheiten: | ||||||||||||||
| 21.06.1941 | bei der Besatzungstruppe im Osten | 09.01.1940 1.Inf.Ers.Batl. 468 | |||||||||||||
| ab 06.1941 | nach Russland | ||||||||||||||
| 00.00.1942 | in Russland | ||||||||||||||
| Auszeichnungen: | |||||||||||||||
| 29.01.1942 | EK 2.Klasse | ||||||||||||||
| 21.07.1942 | Ostmedaille | ||||||||||||||
| 22.03.1943 | EK 1.Klasse | ||||||||||||||
| 04.07.1943 | Verwundetenabzeichen | ||||||||||||||
| Lehrerin Wurmseher: Sie starben und überwanden die Zeit, kein Wind ihre Namen verweht, Wir stehen in stummer Ergriffenheit, an den Gräbern zum Gebet ! |
|||||||||||||||